<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Offener Brief: Prostituierten drohen neue Gefahren	</title>
	<atom:link href="https://magazin.hiv/magazin/gesellschaft-kultur/offener-brief-prostituierten-drohen-neue-gefahren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://magazin.hiv/magazin/gesellschaft-kultur/offener-brief-prostituierten-drohen-neue-gefahren/</link>
	<description>Hintergründe zum Leben mit HIV, Aids, STIs, Hepatitis</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 May 2021 08:05:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>
		Von: Gerhard Schönborn		</title>
		<link>https://magazin.hiv/magazin/gesellschaft-kultur/offener-brief-prostituierten-drohen-neue-gefahren/#comment-19027</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gerhard Schönborn]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2015 12:16:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://magazin.hiv/?p=25329#comment-19027</guid>

					<description><![CDATA[Im Berliner &quot;Tagesspiegel&quot; lese ich, dass Marianne Rademacher, die Frauenreferentin der Deutschen Aidshilfe, in der Pressekonferenz zum Besten gegeben haben soll, dass Opfer von Menschenhandel &quot;zum allergrößten Teil&quot; nicht im Sex-Gewerbe, sondern in anderen ausbeuterischen Verhältnissen, zum Beispiel auf Schlachthöfen, arbeiten würden. Wie sie auf diesen Unsinn kommt, ist mir völlig schleierhaft. Es gibt sicher auch in diesem Bereich viele Betroffene von Menschenhandel, aber die allermeisten Opfer sind Zwangsprostituierte. 2013 wurden vom BKA 61 Opfer von Menschenhandel zum Zweck der Ausbeutung der Arbeitskraft ermittelt gegenüber 542 Betroffenen von sexueller Ausbeutung. Das sind die Opferzahlen aus den abgeschlossenen polizeilichen Ermittlungsverfahren. Es gibt in beiden Bereichen eine sehr hohe Dunkelziffer. Die Zahlen machen aber deutlich, dass das größte Problem der Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Berliner &#8222;Tagesspiegel&#8220; lese ich, dass Marianne Rademacher, die Frauenreferentin der Deutschen Aidshilfe, in der Pressekonferenz zum Besten gegeben haben soll, dass Opfer von Menschenhandel &#8222;zum allergrößten Teil&#8220; nicht im Sex-Gewerbe, sondern in anderen ausbeuterischen Verhältnissen, zum Beispiel auf Schlachthöfen, arbeiten würden. Wie sie auf diesen Unsinn kommt, ist mir völlig schleierhaft. Es gibt sicher auch in diesem Bereich viele Betroffene von Menschenhandel, aber die allermeisten Opfer sind Zwangsprostituierte. 2013 wurden vom BKA 61 Opfer von Menschenhandel zum Zweck der Ausbeutung der Arbeitskraft ermittelt gegenüber 542 Betroffenen von sexueller Ausbeutung. Das sind die Opferzahlen aus den abgeschlossenen polizeilichen Ermittlungsverfahren. Es gibt in beiden Bereichen eine sehr hohe Dunkelziffer. Die Zahlen machen aber deutlich, dass das größte Problem der Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung ist.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching 41/68 queries in 0.014 seconds using Disk

Served from: magazin.hiv @ 2026-07-13 01:47:46 by W3 Total Cache
-->